Roosters Legendat
Roosters on saavuttanut Vaahteraliigassa 23 Suomen mestaruutta, joista 12 2000-luvulla. Vain kaksi kertaa on pudotuspelejä pelattu Vaahteraliigassa ilman Roostersia. Seuran mitalikaapista löytyykin mestaruuksien lisäksi 3 SM-hopeaa ja 5 SM-pronssia. Runkosarjan Roosters on voittanut 17 kertaa ja tappiottomia kausia Vaahteraliigassa on pelattu kuusi vuosina 1983, 1988, 1999, 2002, 2013, 2018.
Kotimaisen menestyksen lisäksi Roosters on voittanut kerran myös Euroopan seurajoukkueiden mestaruuden (Eurobowl II 1988) sekä ollut pronssilla vuonna 1989. Vuonna 2014 Roosters voitti IFAF Europe Champions league mestaruuden. Vuonna 2017 ja 2019 Roosters voitti NEFL-sarjan eli Pohjois-Euroopan mestaruuden. Näiden lisäksi joukkue on ollut seurajoukkueiden Euroopan mestaruus turnauksessa mukana 1996, 1997, 1998, 1999. Lisäksi vuonna 1994 Roosters oli mukana FLE – Football League of Europe, sarjassa. Roosters on pelannut aktiivisesti myös kansainvälisiä harjoitusotteluita miltei vuosittain ja vuonna 1985 Roosters oli ensimmäinen suomalaisjoukkue, joka kävi Yhdysvalloissa pelaamassa ottelukiertueen.
Roosters on voittanut Vaahteraliigan mestaruuden vuosina 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024
Roostersissa pelaajana voitetut Suomen mestaruudet:
Kuusisto Teemu | 8 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
Palikainen Ville | 8 | 2015 | 2014 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
Vehkomäki Samuli | 8 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Karppinen Kalle | 7 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
Lahti Jere | 7 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Lidman Mika | 7 | 1996 | 1995 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | |
Suokas Arttu | 7 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
Toiminen Mikko | 7 | 2024 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Eloranta Kimmo | 6 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
Eloranta Mika | 6 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
Flinkman Otso | 6 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | ||
Fält Reijo | 6 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | ||
Kankaanpää Lasse | 6 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Lievonen Kimmo | 6 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | ||
Linnainmaa Kimi | 6 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
Luoto Iiro | 6 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2004 | 2002 | ||
Marno Juuso | 6 | 2004 | 2002 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | ||
Mäkinen Markku | 6 | 1998 | 1996 | 1995 | 1990 | 1987 | 1986 | ||
Nilsson Sebastian | 6 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
Tarvainen Ville | 6 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||
Åvist Tomi | 6 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1990 | 1988 | ||
Äyräväinen Santtu | 6 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Aarresuo Veijo | 5 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
Aitala Aleksi | 5 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Alanen Mika | 5 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |||
Asen Patrik | 5 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Hietanen Mikael | 5 | 2015 | 2013 | 2012 | 2004 | 2002 | |||
Hyppönen Ilkka | 5 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | |||
Hytönen Kari | 5 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | |||
Kaarni Jyrki | 5 | 1990 | 1988 | 1987 | 1983 | 1982 | |||
Kaltto Ari | 5 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | |||
Ketonen Kari | 5 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | |||
Kivijärvi Jukka | 5 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1990 | |||
Köysti Kai | 5 | 1996 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | |||
Liedes Juha | 5 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | |||
Lievonen Markus | 5 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Lievonen Miikka | 5 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
Myöhänen Henri | 5 | 2014 | 2013 | 2012 | 2004 | 2002 | |||
Nieminen Lauri | 5 | 2004 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |||
Oey Kai | 5 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | |||
Olin Akseli | 5 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
Ranta Mikko | 5 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1990 | |||
Roitto Ville | 5 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
Sjöblom Aarno | 5 | 2014 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | |||
Tuuli Ari | 5 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | |||
Wahlstein Jan | 5 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | |||
Vainio Lauri | 5 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
Winqvist Timo | 5 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | |||
Virkki Matti | 5 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | 1997 | |||
Ahonen Toni | 4 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
Arantola Jussi | 4 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | ||||
Backman Timo | 4 | 1988 | 1987 | 1983 | 1982 | ||||
Blomberg Timo | 4 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | ||||
Blomqvist Timo | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Grönroos Kari | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Halttunen Ake | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Hedman Jari | 4 | 1988 | 1987 | 1986 | 1982 | ||||
Heikkinen Tuomas | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Heinonen Eero | 4 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | ||||
Ilmelä Dennis | 4 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Jokilahti Kim | 4 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | ||||
Juvonen Onni | 4 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | ||||
Kriivarinmäki Aleksi | 4 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||
Kuikka Niko | 4 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | ||||
Kuronen Alexander | 4 | 2018 | 2016 | 2013 | 2012 | ||||
Laakso Rauno | 4 | 1995 | 1990 | 1988 | 1987 | ||||
Lahti Jarmo | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Laine Richard | 4 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Laitinen Kari | 4 | 1999 | 1998 | 1996 | 1995 | ||||
Lehto Jaakko | 4 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | ||||
Lesonen Heikki | 4 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Lindfors Roope | 4 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||
Mäkelä Mika | 4 | 2000 | 1999 | 1998 | 1987 | ||||
Mälkki Janne | 4 | 1990 | 1988 | 1987 | 1986 | ||||
Nieminen Jarkko | 4 | 2000 | 1999 | 1998 | 1987 | ||||
Ojala Martti | 4 | 1988 | 1987 | 1986 | 1983 | ||||
Outinen Okko | 4 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
Pajarinen Karri | 4 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Pantsu Markus | 4 | 1997 | 1996 | 1995 | 1990 | ||||
Penkki Petrus | 4 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | ||||
Pesonen Sampsa | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Pietikäinen Peter | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Puromäki Henri | 4 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | ||||
Ranta Sampo | 4 | 2014 | 2013 | 2012 | 2004 | ||||
Rantala Pekka | 4 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||
Rontu Ville | 4 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
Salonen Roni | 4 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||
Salovalta Petteri | 4 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||||
Spears Jaycen | 4 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
Syynimaa A-P | 4 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||||
Vartiainen Tero | 4 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | ||||
Wasiljeff Alexander | 4 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Väänänen Henri | 4 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Ahola Jyrki | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Ahola Markku | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Arponen Raine | 3 | 1990 | 1988 | 1987 | |||||
Berg Christer | 2 | 2024 | 2019 | 2018 | |||||
Cuthbertson Kevin | 3 | 1999 | 1998 | 1997 | |||||
Forskåhl Christer | 3 | 1990 | 1988 | 1987 | |||||
Hagström Juha | 3 | 1997 | 1996 | 1995 | |||||
Heikkilä Tapio | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Huittinen Ville | 3 | 1998 | 1997 | 1996 | |||||
Hämäläinen Tuukka | 3 | 2017 | 2016 | 2014 | |||||
Johnson Robert | 3 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
Kaasalainen Akseli | 3 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
Kadmiry Miro | 3 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Kantola Olli | 3 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Kilpeläinen Kuutti | 3 | 2016 | 2013 | 2012 | |||||
Kivisaari Tuomas | 3 | 2004 | 2002 | 2000 | |||||
Kokkonen Miikka | 3 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
Koskinen Tony | 3 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Kunnasaro Olli | 3 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Köysti Kim | 3 | 1990 | 1988 | 1987 | |||||
Lahtinen Antti | 3 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Lehtola Tony | 3 | 2014 | 2004 | 2002 | |||||
Lehtonen Janne | 3 | 2004 | 2002 | 2000 | |||||
Lempinen Viljo | 3 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Lindborg Jukka | 3 | 1987 | 1986 | 1982 | |||||
Lindström Kim | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Luomajoki Juha | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Luster Bernard | 3 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Lähdeaho Oskari | 3 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
Majander Julius | 3 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
Malm Torsten | 3 | 2013 | 2012 | 2004 | |||||
McMahon Jim | 3 | 2002 | 1999 | 1997 | |||||
Nordström Harri | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Nurmi Jouni | 3 | 1998 | 1996 | 1995 | |||||
Ojala Jarmo | 3 | 1987 | 1986 | 1982 | |||||
Ouaquif Jonatan | 3 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Peyton Stephen | 3 | 2015 | 2013 | 2012 | |||||
Porkka Sami | 3 | 2000 | 1996 | 1995 | |||||
Pystynen Aki | 3 | 2002 | 1999 | 1998 | |||||
Quarshie Michael | 3 | 1999 | 1998 | 1997 | |||||
Ruuska Jari | 3 | 1998 | 1996 | 1995 | |||||
Saarijärvi Niko | 3 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
Slater Curtis | 3 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
Sorri Mika | 3 | 1998 | 1997 | 1990 | |||||
Takko Timo | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Tiainen Olli | 3 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
Tucker Tom | 3 | 2004 | 2002 | 2000 | |||||
Tuovinen Eemeli | 2 | 2024 | 2019 | 2018 | |||||
Tyynilä Väinö | 3 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
Törnblom Roger | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Vanhoja Esa | 3 | 2019 | 2017 | 2016 | |||||
Vartiainen Akseli | 3 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Vepsäläinen Toni | 3 | 2002 | 2000 | 1999 | |||||
Wickström Kim | 3 | 1997 | 1996 | 1995 | |||||
Virtanen Tero | 3 | 2002 | 2000 | 1999 | |||||
Åkerblum Björn | 3 | 1988 | 1987 | 1986 | |||||
Östman Thomas | 3 | 2004 | 1998 | 1997 | |||||
Aalto Sami | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Anttila Christoffer | 2 | 2014 | 2013 | ||||||
Brattsenko Rustam | 2 | 2014 | 2012 | ||||||
Brown Micah | 2 | 2016 | 2015 | ||||||
Connette Adam | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Connette Brandon | 2 | 2018 | 2017 | ||||||
Drockila Robin | 2 | 2017 | 2016 | ||||||
Eliasson Aaro | 2 | 2016 | 2014 | ||||||
Eteläniemi Juha | 2 | 1999 | 1998 | ||||||
Fagerström Mika | 2 | 1983 | 1982 | ||||||
Frondelius Peter | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Gruel Camille | 2 | 2024 | 2019 | ||||||
Haimelin Risto | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Hannonen Petri | 2 | 2004 | 2002 | ||||||
Havo Teppo | 2 | 2013 | 2012 | ||||||
Heinonen Antti | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Heinonen Antti | 2 | 1987 | 1982 | ||||||
Holmberg Veikko | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Honkonen Jussi | 2 | 2014 | 2013 | ||||||
Huovinen Janne | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Hämäläinen Joonas | 2 | 2013 | 2012 | ||||||
Hämäri Panu | 2 | 1986 | 1983 | ||||||
Janhonen Kari | 2 | 1988 | 1987 | ||||||
Jaquish Bill | 2 | 1988 | 1987 | ||||||
Jauhanen Eero | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Jussila Henri | 2 | 2018 | 2012 | ||||||
Jussila Jere | 2 | 2014 | 2013 | ||||||
Juutilainen Marko | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Jäsberg Veijo | 2 | 1983 | 1982 | ||||||
Kangas Jussi | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Karhinen Ville | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Karhu Tapio | 2 | 1987 | 1986 | ||||||
Kelo Aku-Teppo | 2 | 2013 | 2012 | ||||||
Kettunen Sami | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Koivisto Kalle | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Kokkonen Aleksi | 2 | 2015 | 2014 | ||||||
Korhonen Kari | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Koskeli Jukka | 2 | 1983 | 1982 | ||||||
Kunnas Jukka | 2 | 1990 | 1982 | ||||||
Laitinen Ilkka | 2 | 2014 | 2013 | ||||||
Leimuvaara Alex | 2 | 2017 | 2016 | ||||||
Lepistö Timo | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Lidman Tony | 2 | 1988 | 1987 | ||||||
Liljestrand Magnus | 2 | 1990 | 1986 | ||||||
Loukomies Tuomo | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Maher Morad | 2 | 2017 | 2016 | ||||||
Matikainen Eino | 2 | 2014 | 2013 | ||||||
Miettinen Antti | 2 | 2016 | 2015 | ||||||
Molander Andrew | 2 | 1998 | 1997 | ||||||
Mustakallio Petteri | 2 | 1986 | 1982 | ||||||
Mynar David | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Mäkinen Juha | 2 | 1990 | 1988 | ||||||
Naskali Mikko | 2 | 2014 | 2013 | ||||||
Noronen Roope | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Nylund Paul | 2 | 1987 | 1986 | ||||||
Paavilainen Vilho | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Paukku Miikka | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Penttilä Simo | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Pitkänen Tarmo | 2 | 2024 | 2019 | ||||||
Pohjosaho Pasi | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Porkka Panu | 2 | 2013 | 2012 | ||||||
Purssila Daniel | 2 | 2017 | 2016 | ||||||
Pyhälä Marko | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Raatikainen Joonas | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Rautiainen Janne | 2 | 2018 | 2017 | ||||||
Redin Ilja | 2 | 2018 | 2017 | ||||||
Riihimäki Tatu | 2 | 2014 | 2013 | ||||||
Rinne Aki | 2 | 2004 | 2002 | ||||||
Saarelainen Seppo | 2 | 1990 | 1988 | ||||||
Saarijärvi Kim | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Salminen Jussi | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Salo Juha | 2 | 1996 | 1995 | ||||||
Santahuhta Riku | 2 | 2000 | 1999 | ||||||
Sarlio Juha-Pekka | 2 | 1987 | 1982 | ||||||
Sarvela Matias | 2 | 2014 | 2012 | ||||||
Sarvi Victor | 2 | 2015 | 2014 | ||||||
Stockus Christer | 2 | 2004 | 2002 | ||||||
Takala Kari | 2 | 1987 | 1982 | ||||||
Taskinen Harri | 2 | 1988 | 1987 | ||||||
Titola Kari | 2 | 1998 | 1997 | ||||||
Tähtivuori (Al-Said) Karim | 2 | 1997 | 1996 | ||||||
Urjansson Ambro | 2 | 2024 | 2019 | ||||||
Valasti Ville | 2 | 2024 | 2015 | ||||||
Vartiainen Marko | 2 | 2004 | 2002 | ||||||
Watkins Benjamin | 2 | 2016 | 2015 | ||||||
Vehkomäki Santtu | 2 | 2024 | 2019 | ||||||
Veinberg Martin | 2 | 2017 | 2015 | ||||||
Vesterinen Edward | 2 | 2019 | 2018 | ||||||
Vesterinen Emil | 2 | 2018 | 2017 | ||||||
Vuorensola Eero | 2 | 1998 | 1997 | ||||||
Väisänen Harri | 2 | 1986 | 1982 | ||||||
Aboujaoude Michael | 1 | 2014 | |||||||
Agude Nnamdi | 1 | 2019 | |||||||
Aho Aki-Petteri | 1 | 2024 | |||||||
Aho Lauri | 1 | 2019 | |||||||
Ahola Rauli | 1 | 1987 | |||||||
Ahola Risto | 1 | 1986 | |||||||
Alalampi Sami | 1 | 1999 | |||||||
Anderson James | 1 | 2012 | |||||||
Anderson Peter | 1 | 1982 | |||||||
Andersson Rasmus | 1 | 2012 | |||||||
Andersson Tobias | 1 | 2004 | |||||||
Arolainen Ville | 1 | 2015 | |||||||
Aronpää Taavi | 1 | 2019 | |||||||
Balde Tapani | 1 | 1999 | |||||||
Barrett Mathew | 1 | 2024 | |||||||
Behr Shawn | 1 | 1996 | |||||||
Bell Julian | 1 | 2024 | |||||||
Berg Christer | 1 | 2024 | |||||||
Bersanetti Davide | 1 | 2024 | |||||||
Bubik Benjamin | 1 | 2015 | |||||||
Campbell Pete | 1 | 2000 | |||||||
Cassano Frank | 1 | 1996 | |||||||
Ciasulli Roberto | 1 | 2013 | |||||||
Clements John | 1 | 2014 | |||||||
Combret Victor | 1 | 2014 | |||||||
Cook Corey | 1 | 2002 | |||||||
Coulpin Quentin | 1 | 2017 | |||||||
Courageux Pierre | 1 | 2017 | |||||||
Daifi Mourad | 1 | 2018 | |||||||
Daltrey Matthew | 1 | 2019 | |||||||
Davis William | 1 | 2018 | |||||||
Debietz Timon | 1 | 2017 | |||||||
DeSwart Mark | 1 | 2013 | |||||||
Dominguez Lopez Amador | 1 | 2024 | |||||||
Evwaraye Efe | 1 | 2004 | |||||||
Fagerström Pepe | 1 | 1982 | |||||||
Fenning Bill | 1 | 1982 | |||||||
Fjällberg Tommi | 1 | 1983 | |||||||
Flemström Olof | 1 | 2017 | |||||||
Fredlund Mauri | 1 | 1990 | |||||||
Friman Jussi | 1 | 1996 | |||||||
Frånberg Fredrik | 1 | 1995 | |||||||
Gaylean Jeff | 1 | 1998 | |||||||
Greenfield Ethan | 1 | 2024 | |||||||
Grigaitis Scott | 1 | 1986 | |||||||
Grönlund Jerry | 1 | 2015 | |||||||
Grönvall Christer | 1 | 1990 | |||||||
Haapasaari Markus | 1 | 2019 | |||||||
Haapasalo Vili | 1 | 2024 | |||||||
Hakala Juha | 1 | 2004 | |||||||
Hakasaari Taneli | 1 | 2012 | |||||||
Hammoud Karim | 1 | 1999 | |||||||
Harris Antonio | 1 | 2012 | |||||||
Harris Jabari | 1 | 2016 | |||||||
Hartman Clint | 1 | 1999 | |||||||
Helminen Petri | 1 | 1986 | |||||||
Hiekkanen Oskar | 1 | 2012 | |||||||
Hietakunnas Jon | 1 | 2024 | |||||||
Hiltunen Eero | 1 | 2013 | |||||||
Hiltunen Iiro | 1 | 2012 | |||||||
Hollis Dwayne | 1 | 2013 | |||||||
Horton Mike | 1 | 1990 | |||||||
Huttunen Vertti | 1 | 2012 | |||||||
Hyttinen Markus | 1 | 2018 | |||||||
Hännikäinen Henri | 1 | 2013 | |||||||
Illetschko Dustin | 1 | 2015 | |||||||
Isoranta Roope | 1 | 2024 | |||||||
Jahangiri Erfan | 1 | 2004 | |||||||
Jaradat Malek | 1 | 2024 | |||||||
Jatala Olli | 1 | 2004 | |||||||
Jauhiainen Johannes | 1 | 2024 | |||||||
Johnson Tim | 1 | 1986 | |||||||
Jokinen Hannes | 1 | 2013 | |||||||
Jokinen Jaakko | 1 | 2024 | |||||||
Jutila Mika | 1 | 2004 | |||||||
Jääskeläinen Jari-Antti | 1 | 2024 | |||||||
Kallislahti Veli-Matti | 1 | 1986 | |||||||
Kane Mike | 1 | 1988 | |||||||
Karbin Sebastian | 1 | 2016 | |||||||
Karihtala Aki | 1 | 1986 | |||||||
Karunka Pekka | 1 | 1990 | |||||||
Kiiski Jukka | 1 | 1987 | |||||||
Koivisto Mikko | 1 | 1990 | |||||||
Koivumäki Juhani | 1 | 2024 | |||||||
Korhonen Kari | 1 | 1986 | |||||||
Kuhlberg Panu | 1 | 1999 | |||||||
Kujala Julius | 1 | 2014 | |||||||
Kujansuu Janne | 1 | 2019 | |||||||
Kureichyk Aliaksandr | 1 | 2012 | |||||||
Laakkonen Otto | 1 | 2017 | |||||||
Lackmann Seth | 1 | 1995 | |||||||
Lagström Niklas | 1 | 2024 | |||||||
Lahti Alpi | 1 | 2024 | |||||||
Laine Roni | 1 | 2024 | |||||||
Laitinen Sami | 1 | 2002 | |||||||
Latimore Monteze | 1 | 2019 | |||||||
Lautala Pertti | 1 | 2004 | |||||||
Lehti Juha | 1 | 1982 | |||||||
Lehtinen Arttu | 1 | 1987 | |||||||
Lehtonen Niko | 1 | 2012 | |||||||
Lehtonen Oskar | 1 | 2024 | |||||||
Lehtonen Timi | 1 | 2004 | |||||||
Liljestrand Niki | 1 | 2018 | |||||||
Lindholm Juha | 1 | 2000 | |||||||
Lindqvist Pasi | 1 | 1988 | |||||||
Lipola Jarno | 1 | 2024 | |||||||
Loskin Petri | 1 | 2002 | |||||||
Luomajoki Toni | 1 | 2002 | |||||||
Lännenmäki Taisto | 1 | 1982 | |||||||
Lönnqvist Mika | 1 | 1999 | |||||||
Maddalena Dominick | 1 | 1982 | |||||||
Madsen Nicolas | 1 | 2014 | |||||||
Martikka Antti | 1 | 2004 | |||||||
Martinez Horacio | 1 | 2002 | |||||||
Mengoni Mark | 1 | 1995 | |||||||
Metsä Roope | 1 | 2015 | |||||||
Metsäniemi Iiro | 1 | 2024 | |||||||
Metsäniemi Tomi | 1 | 2000 | |||||||
Miettinen Petri | 1 | 2000 | |||||||
Mikkonen Jukka | 1 | 1986 | |||||||
Mikola Markus | 1 | 1998 | |||||||
Milanovic | 1 | 2019 | |||||||
Msakni Achraf | 1 | 2012 | |||||||
Mulumba Chris | 1 | 2012 | |||||||
Mutikainen Mika | 1 | 1990 | |||||||
Myllys Juha | 1 | 2002 | |||||||
Mäkeläinen Mikko | 1 | 2012 | |||||||
Mäkilä Joonas | 1 | 1997 | |||||||
Mäkipää Kari | 1 | 1990 | |||||||
Mäkynen Mika | 1 | 2018 | |||||||
Mälkki Toni | 1 | 2024 | |||||||
Nieminen Aki | 1 | 1990 | |||||||
Nieminen Jouni | 1 | 2004 | |||||||
Nikkinen Sami | 1 | 2017 | |||||||
Nikku Ilari | 1 | 2016 | |||||||
Nilsson Fredrik | 1 | 1995 | |||||||
Niskanen Roope | 1 | 2019 | |||||||
Nurmi Tuomas | 1 | 2012 | |||||||
Närhi Aleksi | 1 | 2024 | |||||||
Oey Pekka | 1 | 1982 | |||||||
Ojala Seppo | 1 | 1982 | |||||||
Oksanen Timo | 1 | 2024 | |||||||
Oyebola Akintayo | 1 | 2014 | |||||||
Paatero Jari | 1 | 1999 | |||||||
Pajarinen Arttu | 1 | 2019 | |||||||
Pajarinen Lassi | 1 | 2024 | |||||||
Parks Jake | 1 | 2024 | |||||||
Pedersen Gerald | 1 | 1982 | |||||||
Pehkonen Niki | 1 | 2014 | |||||||
Pehu-Lehtonen Lauri | 1 | 2014 | |||||||
Perinneau James | 1 | 2024 | |||||||
Persson Magnus | 1 | 2018 | |||||||
Peterson Dan | 1 | 1982 | |||||||
Petrow Harri | 1 | 1996 | |||||||
Pinta Tommi | 1 | 2018 | |||||||
Poikonen Max | 1 | 2017 | |||||||
Porkka Jarkko | 1 | 1996 | |||||||
Poutiainen Harri | 1 | 1982 | |||||||
Prasopsin Waraphon | 1 | 2024 | |||||||
Puhtimäki Patrik | 1 | 2013 | |||||||
Puiro Jukka | 1 | 1996 | |||||||
Pusenius Sakari | 1 | 1996 | |||||||
Puustinen Ikla | 1 | 2004 | |||||||
Pölhö Mika | 1 | 1998 | |||||||
Raekivi Petrus | 1 | 2014 | |||||||
Rainvuori Juha | 1 | 2012 | |||||||
Raivonen Matti | 1 | 1982 | |||||||
Ranta-aho Joni | 1 | 2013 | |||||||
Rantalainen Lenni | 1 | 2024 | |||||||
Rantanen Vellu | 1 | 1995 | |||||||
Rantapere Robert | 1 | 2012 | |||||||
Rapp Alex | 1 | 2004 | |||||||
Rask Martti | 1 | 2000 | |||||||
Rauankoski Neem | 1 | 2024 | |||||||
Rautiainen Rene | 1 | 2024 | |||||||
Ruohonen Anssi | 1 | 2024 | |||||||
Saarinen Akusti | 1 | 2024 | |||||||
Saarinen Eero | 1 | 2024 | |||||||
Sahlsten Linus | 1 | 2024 | |||||||
Sainio Jarno | 1 | 2004 | |||||||
Salmela Olli | 1 | 1990 | |||||||
Salmi Markku | 1 | 2016 | |||||||
Salminen Jon | 1 | 1995 | |||||||
Salopino Jami | 1 | 1990 | |||||||
Sandelin Esko | 1 | 1986 | |||||||
Sarikka Tuomo | 1 | 1997 | |||||||
Sertamaa Dan | 1 | 1982 | |||||||
Sevon Mika | 1 | 1995 | |||||||
Shelton Sean | 1 | 2014 | |||||||
Sihvo Jyri | 1 | 1990 | |||||||
Silander Kaarle | 1 | 2024 | |||||||
Silomaa Jerry | 1 | 2024 | |||||||
Sinisalo Teemu | 1 | 2004 | |||||||
Sköldebäck Stefan | 1 | 1997 | |||||||
Snyder Forest | 1 | 1996 | |||||||
Solovian Andrei | 1 | 2024 | |||||||
Somersalo Erik | 1 | 2016 | |||||||
Sorvisto Sampo | 1 | 2012 | |||||||
Statsevich Aleksi | 1 | 2024 | |||||||
Story Patrick | 1 | 2014 | |||||||
Surakka Mika | 1 | 1988 | |||||||
Surenkin Vesa | 1 | 1986 | |||||||
Suurmunne Riku | 1 | 1990 | |||||||
Sytelä Tapio | 1 | 1990 | |||||||
Talka Teppo | 1 | 1995 | |||||||
Tammi Hannu | 1 | 1995 | |||||||
Tanskanen Ville | 1 | 2012 | |||||||
Tervanen Titus | 1 | 2024 | |||||||
Thomas Ralph | 1 | 1998 | |||||||
Thomas Timothy | 1 | 2017 | |||||||
